呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部关于调整我市部分地区疫情风险等级的公告
(2022年第34号)
呼和浩特市高风险地区(8个)(截至2022年3月6日8时) | |||
1 | 武川县 | 上秃亥乡圪奔村(2月19日) | |
2 | 新城区 | 成吉思汗大街街道毫沁营村(2月21日) | |
3 | 成吉思汗大街街道东河社区(2月28日) | ||
4 | 东风路街道海东路社区(2月25日) | ||
5 | 赛罕区 | 榆林镇陶卜齐村(2月21日) | |
6 | 土左旗 | 白庙子镇东坝什村(2月24日) | |
7 | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域(2月28日) | ||
8 | 回民区 | 环河街街道巴彦南路社区(2月25日) | |
呼和浩特市中风险地区(58个)(截至2022年3月6日8时) | |||
1 | 新城区 | 成吉思汗大街街道上新营村(2月21日) | |
2 | 成吉思汗大街街道苏雅拉社区(2月21日) | ||
3 | 成吉思汗大街街道北苑社区(2月22日) | ||
4 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | ||
5 | 成吉思汗大街街道铁路社区(2月25日) | ||
6 | 东风路街道昭君新村社区(2月24日) | ||
7 | 东风路街道东影北街社区(2月19日) | ||
8 | 西街街道艺术厅北街社区(2月22日) | ||
9 | 海拉尔路街道赛马场社区(2月25日) | ||
10 | 迎新路街道新春社区(2月22日) | ||
11 | 迎新路街道展北社区(2月24日) | ||
12 | 中山东路街道中山社区(2月24日) | ||
13 | 保和少镇野马图村(2月25日) | ||
14 | 锡林北路街道车东社区(2月28日) | ||
15 | 回民区 | 环河街街道县府街社区(2月19日) | |
16 | 环河街街道阿吉拉沁社区(2月25日) | ||
17 | 环河街街道太平街社区(2月25日) | ||
18 | 攸攸板镇巴彦树贵社区(2月21日) | ||
19 | 攸攸板镇孔家营社区(2月22日) | ||
20 | 攸攸板镇倘不浪社区(2月22日) | ||
21 | 攸攸板镇高伦特社区(2月25日) | ||
22 | 攸攸板镇金龙社区(2月28日) | ||
23 | 钢铁路街道咱家社区(2月21日) | ||
24 | 钢铁路街道西机务段社区(2月25日) | ||
25 | 新华西路街道大庆路社区(2月28日) | ||
26 | 玉泉区 | 兴隆巷街道四里营东社区(2月17日) | |
27 | 小黑河镇金川南区(2月24日) | ||
28 | 石东路街道康乐社区(2月22日) | ||
29 | 石东路街道富丽社区(2月24日) | ||
30 | 鄂尔多斯路街道前八里庄村(2月20日) | ||
31 | 鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区(2月24日) | ||
32 | 长和廊街道菩提塔西社区(2月21日) | ||
33 | 长和廊街道大召社区(2月25日) | ||
34 | 西菜园街道西苑社区(2月22日) | ||
35 | 西菜园街道芦花园社区(2月25日) | ||
36 | 昭君路街道小黑河社区(2月22日) | ||
37 | 昭君路街道天骄社区(2月24日) | ||
38 | 昭君路街道闻都社区(2月25日) | ||
39 | 昭君路街道沟子板社区(2月25日) | ||
40 | 小召前街街道建华北街社区(2月25日) | ||
41 | 小召前街街道五塔北街社区(2月25日) | ||
42 | 赛罕区 | 昭乌达南路街道小台什社区(2月17日) | |
43 | 昭乌达南路街道锦绣社区(2月20日) | ||
44 | 昭乌达南路街道天野社区(2月22日) | ||
45 | 昭乌达南路街道前巧报社区(2月25日) | ||
46 | 昭乌达南路街道香榭花堤社区(2月25日) | ||
47 | 中专路街道创业社区(2月21日) | ||
48 | 中专路街道万达社区(2月21日) | ||
49 | 中专路街道中专路社区(2月24日) | ||
50 | 乌兰察布东路街道军区第三干休所社区(2月19日) | ||
51 | 榆林镇东干丈村(2月22日) | ||
52 | 原如意开发区东岸国际2期(2月25日) | ||
53 | 土左旗 | 白庙子镇碱房村(2月19日) | |
54 | 白庙子镇新营子村(2月24日) | ||
55 | 白庙子镇白庙子村(2月28日) | ||
56 | 台阁牧镇霍寨村(2月25日) | ||
57 | 和林县 | 经济开发区第一农场(2月19日) | |
58 | 武川县 | 上秃亥乡刘家村(2月20日) |
来源:呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部